População residente (N.º) por Local de residência
Municípios
População residente
Designação | População residente (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013); Anual |
Fonte | INE, Instituto Nacional de Estatística |
Conceitos | PERÍODO DE REFERÊNCIA: Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). POPULAÇÃO RESIDENTE: Conjunto de pessoas que, independentemente de estarem presentes ou ausentes num determinado alojamento no momento de observação, viveram no seu local de residência habitual por um período contínuo de, pelo menos, 12 meses anteriores ao momento de observação, ou que chegaram ao seu local de residência habitual durante o período correspondente aos 12 meses anteriores ao momento de observação, com a intenção de aí permanecer por um período mínimo de um ano. |
Fórmulas N.º Evolução Relativa Evolução Absoluta | Valor estimado (Dem.) [(População residente (N.º) ano n / População residente (N.º) ano base) – 1] x 100 População residente (N.º) ano n - População residente (N.º) ano base |
Unidades de Medida Número Evolução Relativa Evolução Absoluta | símbolo N.º % N.º |
NUTS II
População residente
Designação | População residente (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013); Anual |
Fonte | INE, Instituto Nacional de Estatística |
Conceitos | PERÍODO DE REFERÊNCIA: Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). POPULAÇÃO RESIDENTE: Conjunto de pessoas que, independentemente de estarem presentes ou ausentes num determinado alojamento no momento de observação, viveram no seu local de residência habitual por um período contínuo de, pelo menos, 12 meses anteriores ao momento de observação, ou que chegaram ao seu local de residência habitual durante o período correspondente aos 12 meses anteriores ao momento de observação, com a intenção de aí permanecer por um período mínimo de um ano. |
Fórmulas N.º Evolução Relativa Evolução Absoluta | Valor estimado (Dem.) [(População residente (N.º) ano n / População residente (N.º) ano base) – 1] x 100 População residente (N.º) ano n - População residente (N.º) ano base |
Unidades de Medida Número Evolução Relativa Evolução Absoluta | símbolo N.º % N.º |
População Residente (evolução relativa, base 2011) por Local de residência (em %)
Municípios
População residente
Designação | População residente (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013); Anual |
Fonte | INE, Instituto Nacional de Estatística |
Conceitos | PERÍODO DE REFERÊNCIA: Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). POPULAÇÃO RESIDENTE: Conjunto de pessoas que, independentemente de estarem presentes ou ausentes num determinado alojamento no momento de observação, viveram no seu local de residência habitual por um período contínuo de, pelo menos, 12 meses anteriores ao momento de observação, ou que chegaram ao seu local de residência habitual durante o período correspondente aos 12 meses anteriores ao momento de observação, com a intenção de aí permanecer por um período mínimo de um ano. |
Fórmulas N.º Evolução Relativa Evolução Absoluta | Valor estimado (Dem.) [(População residente (N.º) ano n / População residente (N.º) ano base) – 1] x 100 População residente (N.º) ano n - População residente (N.º) ano base |
Unidades de Medida Número Evolução Relativa Evolução Absoluta | símbolo N.º % N.º |
NUTS II
População residente
Designação | População residente (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013); Anual |
Fonte | INE, Instituto Nacional de Estatística |
Conceitos | PERÍODO DE REFERÊNCIA: Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). POPULAÇÃO RESIDENTE: Conjunto de pessoas que, independentemente de estarem presentes ou ausentes num determinado alojamento no momento de observação, viveram no seu local de residência habitual por um período contínuo de, pelo menos, 12 meses anteriores ao momento de observação, ou que chegaram ao seu local de residência habitual durante o período correspondente aos 12 meses anteriores ao momento de observação, com a intenção de aí permanecer por um período mínimo de um ano. |
Fórmulas N.º Evolução Relativa Evolução Absoluta | Valor estimado (Dem.) [(População residente (N.º) ano n / População residente (N.º) ano base) – 1] x 100 População residente (N.º) ano n - População residente (N.º) ano base |
Unidades de Medida Número Evolução Relativa Evolução Absoluta | símbolo N.º % N.º |
População Residente (evolução absoluta, base 2011) por Local de residência
Municípios
População residente
Designação | População residente (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013); Anual |
Fonte | INE, Instituto Nacional de Estatística |
Conceitos | PERÍODO DE REFERÊNCIA: Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). POPULAÇÃO RESIDENTE: Conjunto de pessoas que, independentemente de estarem presentes ou ausentes num determinado alojamento no momento de observação, viveram no seu local de residência habitual por um período contínuo de, pelo menos, 12 meses anteriores ao momento de observação, ou que chegaram ao seu local de residência habitual durante o período correspondente aos 12 meses anteriores ao momento de observação, com a intenção de aí permanecer por um período mínimo de um ano. |
Fórmulas N.º Evolução Relativa Evolução Absoluta | Valor estimado (Dem.) [(População residente (N.º) ano n / População residente (N.º) ano base) – 1] x 100 População residente (N.º) ano n - População residente (N.º) ano base |
Unidades de Medida Número Evolução Relativa Evolução Absoluta | símbolo N.º % N.º |
NUTS II
População residente
Designação | População residente (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013); Anual |
Fonte | INE, Instituto Nacional de Estatística |
Conceitos | PERÍODO DE REFERÊNCIA: Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). POPULAÇÃO RESIDENTE: Conjunto de pessoas que, independentemente de estarem presentes ou ausentes num determinado alojamento no momento de observação, viveram no seu local de residência habitual por um período contínuo de, pelo menos, 12 meses anteriores ao momento de observação, ou que chegaram ao seu local de residência habitual durante o período correspondente aos 12 meses anteriores ao momento de observação, com a intenção de aí permanecer por um período mínimo de um ano. |
Fórmulas N.º Evolução Relativa Evolução Absoluta | Valor estimado (Dem.) [(População residente (N.º) ano n / População residente (N.º) ano base) – 1] x 100 População residente (N.º) ano n - População residente (N.º) ano base |
Unidades de Medida Número Evolução Relativa Evolução Absoluta | símbolo N.º % N.º |
Densidade Populacional (N.º/ km²) por Local de residência
Municípios
Densidade populacional
Designação | Densidade populacional (N.º/ km²) por Local de residência (NUTS - 2013); Anual |
Fonte | INE, Instituto Nacional de Estatística |
Conceitos | DENSIDADE POPULACIONAL: Intensidade do povoamento expressa pela relação entre o número de habitantes de uma área territorial determinada e a superfície desse território (habitualmente expressa em número de habitantes por quilómetro quadrado). POPULAÇÃO RESIDENTE: Conjunto de pessoas que, independentemente de estarem presentes ou ausentes num determinado alojamento no momento de observação, viveram no seu local de residência habitual por um período contínuo de, pelo menos, 12 meses anteriores ao momento de observação, ou que chegaram ao seu local de residência habitual durante o período correspondente aos 12 meses anteriores ao momento de observação, com a intenção de aí permanecer por um período mínimo de um ano. PERÍODO DE REFERÊNCIA: Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). |
Fórmulas N.º/ km² Evolução Relativa | Total de indivíduos/ Área (quilómetro quadrado) [(Densidade populacional, ano n / Densidade populacional, ano base) – 1] x 100 |
Unidades de Medida Número/ Quilómetro quadrado Evolução Relativa | símbolo N.º/ km² % |
NUTS II
Densidade populacional
Designação | Densidade populacional (N.º/ km²) por Local de residência (NUTS - 2013); Anual |
Fonte | INE, Instituto Nacional de Estatística |
Conceitos | DENSIDADE POPULACIONAL: Intensidade do povoamento expressa pela relação entre o número de habitantes de uma área territorial determinada e a superfície desse território (habitualmente expressa em número de habitantes por quilómetro quadrado). POPULAÇÃO RESIDENTE: Conjunto de pessoas que, independentemente de estarem presentes ou ausentes num determinado alojamento no momento de observação, viveram no seu local de residência habitual por um período contínuo de, pelo menos, 12 meses anteriores ao momento de observação, ou que chegaram ao seu local de residência habitual durante o período correspondente aos 12 meses anteriores ao momento de observação, com a intenção de aí permanecer por um período mínimo de um ano. PERÍODO DE REFERÊNCIA: Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). |
Fórmulas N.º/ km² Evolução Relativa | Total de indivíduos/ Área (quilómetro quadrado) [(Densidade populacional, ano n / Densidade populacional, ano base) – 1] x 100 |
Unidades de Medida Número/ Quilómetro quadrado Evolução Relativa | símbolo N.º/ km² % |
Densidade Populacional (evolução relativa, base 2011) por Local de residência
Municípios
Densidade populacional
Designação | Densidade populacional (N.º/ km²) por Local de residência (NUTS - 2013); Anual |
Fonte | INE, Instituto Nacional de Estatística |
Conceitos | DENSIDADE POPULACIONAL: Intensidade do povoamento expressa pela relação entre o número de habitantes de uma área territorial determinada e a superfície desse território (habitualmente expressa em número de habitantes por quilómetro quadrado). POPULAÇÃO RESIDENTE: Conjunto de pessoas que, independentemente de estarem presentes ou ausentes num determinado alojamento no momento de observação, viveram no seu local de residência habitual por um período contínuo de, pelo menos, 12 meses anteriores ao momento de observação, ou que chegaram ao seu local de residência habitual durante o período correspondente aos 12 meses anteriores ao momento de observação, com a intenção de aí permanecer por um período mínimo de um ano. PERÍODO DE REFERÊNCIA: Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). |
Fórmulas N.º/ km² Evolução Relativa | Total de indivíduos/ Área (quilómetro quadrado) [(Densidade populacional, ano n / Densidade populacional, ano base) – 1] x 100 |
Unidades de Medida Número/ Quilómetro quadrado Evolução Relativa | símbolo N.º/ km² % |
NUTS II
Densidade populacional
Designação | Densidade populacional (N.º/ km²) por Local de residência (NUTS - 2013); Anual |
Fonte | INE, Instituto Nacional de Estatística |
Conceitos | DENSIDADE POPULACIONAL: Intensidade do povoamento expressa pela relação entre o número de habitantes de uma área territorial determinada e a superfície desse território (habitualmente expressa em número de habitantes por quilómetro quadrado). POPULAÇÃO RESIDENTE: Conjunto de pessoas que, independentemente de estarem presentes ou ausentes num determinado alojamento no momento de observação, viveram no seu local de residência habitual por um período contínuo de, pelo menos, 12 meses anteriores ao momento de observação, ou que chegaram ao seu local de residência habitual durante o período correspondente aos 12 meses anteriores ao momento de observação, com a intenção de aí permanecer por um período mínimo de um ano. PERÍODO DE REFERÊNCIA: Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). |
Fórmulas N.º/ km² Evolução Relativa | Total de indivíduos/ Área (quilómetro quadrado) [(Densidade populacional, ano n / Densidade populacional, ano base) – 1] x 100 |
Unidades de Medida Número/ Quilómetro quadrado Evolução Relativa | símbolo N.º/ km² % |
Taxa bruta de natalidade (‰) por Local de residência
Municípios
Taxa bruta de natalidade (‰)
Designação | Taxa bruta de natalidade (‰) por Local de residência (NUTS - 2013); Anual |
Fonte | INE, Instituto Nacional de Estatística |
Conceitos | POPULAÇÃO MÉDIA: População calculada pela média aritmética dos efetivos em dois momentos de observação, habitualmente em dois finais de anos consecutivos. TAXA BRUTA DE NATALIDADE: Número de nados vivos ocorrido durante um determinado período de tempo, normalmente um ano civil, referido à população média desse período (habitualmente expressa em número de nados vivos por 1000 (10^3) habitantes). PERÍODO DE REFERÊNCIA: Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). |
Fórmula TBN Evolução Relativa | TBN=[NV(t-1, t)/[P(t)+P(t-1)]/2]*10^n; P(t)=População no momento t; [(TBN, ano n / TBN, ano base) – 1] x 100 |
Unidade de Medida Permilagem Evolução Relativa | símbolo ‰ % |
NUTS II
Taxa bruta de natalidade (‰)
Designação | Taxa bruta de natalidade (‰) por Local de residência (NUTS - 2013); Anual |
Fonte | INE, Instituto Nacional de Estatística |
Conceitos | POPULAÇÃO MÉDIA: População calculada pela média aritmética dos efetivos em dois momentos de observação, habitualmente em dois finais de anos consecutivos. TAXA BRUTA DE NATALIDADE: Número de nados vivos ocorrido durante um determinado período de tempo, normalmente um ano civil, referido à população média desse período (habitualmente expressa em número de nados vivos por 1000 (10^3) habitantes). PERÍODO DE REFERÊNCIA: Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). |
Fórmula TBN Evolução Relativa | TBN=[NV(t-1, t)/[P(t)+P(t-1)]/2]*10^n; P(t)=População no momento t; [(TBN, ano n / TBN, ano base) – 1] x 100 |
Unidade de Medida Permilagem Evolução Relativa | símbolo ‰ % |
Taxa bruta de natalidade (evolução relativa, base 2011) por Local de residência
Municípios
Taxa bruta de natalidade (‰)
Designação | Taxa bruta de natalidade (‰) por Local de residência (NUTS - 2013); Anual |
Fonte | INE, Instituto Nacional de Estatística |
Conceitos | POPULAÇÃO MÉDIA: População calculada pela média aritmética dos efetivos em dois momentos de observação, habitualmente em dois finais de anos consecutivos. TAXA BRUTA DE NATALIDADE: Número de nados vivos ocorrido durante um determinado período de tempo, normalmente um ano civil, referido à população média desse período (habitualmente expressa em número de nados vivos por 1000 (10^3) habitantes). PERÍODO DE REFERÊNCIA: Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). |
Fórmula TBN Evolução Relativa | TBN=[NV(t-1, t)/[P(t)+P(t-1)]/2]*10^n; P(t)=População no momento t; [(TBN, ano n / TBN, ano base) – 1] x 100 |
Unidade de Medida Permilagem Evolução Relativa | símbolo ‰ % |
NUTS II
Taxa bruta de natalidade (‰)
Designação | Taxa bruta de natalidade (‰) por Local de residência (NUTS - 2013); Anual |
Fonte | INE, Instituto Nacional de Estatística |
Conceitos | POPULAÇÃO MÉDIA: População calculada pela média aritmética dos efetivos em dois momentos de observação, habitualmente em dois finais de anos consecutivos. TAXA BRUTA DE NATALIDADE: Número de nados vivos ocorrido durante um determinado período de tempo, normalmente um ano civil, referido à população média desse período (habitualmente expressa em número de nados vivos por 1000 (10^3) habitantes). PERÍODO DE REFERÊNCIA: Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). |
Fórmula TBN Evolução Relativa | TBN=[NV(t-1, t)/[P(t)+P(t-1)]/2]*10^n; P(t)=População no momento t; [(TBN, ano n / TBN, ano base) – 1] x 100 |
Unidade de Medida Permilagem Evolução Relativa | símbolo ‰ % |
Taxa bruta de mortalidade (‰) por Local de residência
Municípios
Taxa bruta de mortalidade (‰)
Designação | Taxa bruta de mortalidade (‰) por Local de residência (NUTS - 2013); Anual |
Fonte | INE, Instituto Nacional de Estatística |
Conceitos | POPULAÇÃO MÉDIA: População calculada pela média aritmética dos efetivos em dois momentos de observação, habitualmente em dois finais de anos consecutivos. TAXA BRUTA DE MORTALIDADE: Número de óbitos observado durante um determinado período de tempo, normalmente um ano civil, referido à população média desse período (habitualmente expressa em número de óbitos por 1000 (10^3) habitantes). PERÍODO DE REFERÊNCIA: Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). |
Fórmula TBM Evolução Relativa | TBM=[NV(t-1, t)/[P(t)+P(t-1)]/2]*10^n; P(t)=População no momento t; [(TBM, ano n / TBM, ano base) – 1] x 100 |
Unidade de Medida Permilagem Evolução Relativa | símbolo ‰ % |
NUTS II
Taxa bruta de mortalidade (‰)
Designação | Taxa bruta de mortalidade (‰) por Local de residência (NUTS - 2013); Anual |
Fonte | INE, Instituto Nacional de Estatística |
Conceitos | POPULAÇÃO MÉDIA: População calculada pela média aritmética dos efetivos em dois momentos de observação, habitualmente em dois finais de anos consecutivos. TAXA BRUTA DE MORTALIDADE: Número de óbitos observado durante um determinado período de tempo, normalmente um ano civil, referido à população média desse período (habitualmente expressa em número de óbitos por 1000 (10^3) habitantes). PERÍODO DE REFERÊNCIA: Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). |
Fórmula TBM Evolução Relativa | TBM=[NV(t-1, t)/[P(t)+P(t-1)]/2]*10^n; P(t)=População no momento t; [(TBM, ano n / TBM, ano base) – 1] x 100 |
Unidade de Medida Permilagem Evolução Relativa | símbolo ‰ % |
Taxa bruta de mortalidade (evolução relativa, base 2011) por Local de residência
Municípios
Taxa bruta de mortalidade (‰)
Designação | Taxa bruta de mortalidade (‰) por Local de residência (NUTS - 2013); Anual |
Fonte | INE, Instituto Nacional de Estatística |
Conceitos | POPULAÇÃO MÉDIA: População calculada pela média aritmética dos efetivos em dois momentos de observação, habitualmente em dois finais de anos consecutivos. TAXA BRUTA DE MORTALIDADE: Número de óbitos observado durante um determinado período de tempo, normalmente um ano civil, referido à população média desse período (habitualmente expressa em número de óbitos por 1000 (10^3) habitantes). PERÍODO DE REFERÊNCIA: Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). |
Fórmula TBM Evolução Relativa | TBM=[NV(t-1, t)/[P(t)+P(t-1)]/2]*10^n; P(t)=População no momento t; [(TBM, ano n / TBM, ano base) – 1] x 100 |
Unidade de Medida Permilagem Evolução Relativa | símbolo ‰ % |
NUTS II
Taxa bruta de mortalidade (‰)
Designação | Taxa bruta de mortalidade (‰) por Local de residência (NUTS - 2013); Anual |
Fonte | INE, Instituto Nacional de Estatística |
Conceitos | POPULAÇÃO MÉDIA: População calculada pela média aritmética dos efetivos em dois momentos de observação, habitualmente em dois finais de anos consecutivos. TAXA BRUTA DE MORTALIDADE: Número de óbitos observado durante um determinado período de tempo, normalmente um ano civil, referido à população média desse período (habitualmente expressa em número de óbitos por 1000 (10^3) habitantes). PERÍODO DE REFERÊNCIA: Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). |
Fórmula TBM Evolução Relativa | TBM=[NV(t-1, t)/[P(t)+P(t-1)]/2]*10^n; P(t)=População no momento t; [(TBM, ano n / TBM, ano base) – 1] x 100 |
Unidade de Medida Permilagem Evolução Relativa | símbolo ‰ % |
Índice de envelhecimento (N.ª) por Local de residência
Municípios
Índice de envelhecimento
Designação | Índice de envelhecimento (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013); Anual |
Fonte | INE, Instituto Nacional de Estatística |
Conceitos | POPULAÇÃO RESIDENTE: Conjunto de pessoas que, independentemente de estarem presentes ou ausentes num determinado alojamento no momento de observação, viveram no seu local de residência habitual por um período contínuo de, pelo menos, 12 meses anteriores ao momento de observação, ou que chegaram ao seu local de residência habitual durante o período correspondente aos 12 meses anteriores ao momento de observação, com a intenção de aí permanecer por um período mínimo de um ano. ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO: Relação entre a população idosa e a população jovem, definida habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos (expressa habitualmente por 100 (10^2) pessoas dos 0 aos 14 anos). PERÍODO DE REFERÊNCIA: Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). |
Fórmulas IE | IE=[(P(65, +)/ P(0, 14)]*10^n P(65, +)=População residente com 65 e mais anos de idade. |
Evolução Relativa | [(IE, ano n / IE, ano base) – 1] x 100 |
Unidade de Medida Número Evolução Relativa | símbolo N.º % |
NUTS II
Índice de envelhecimento
Designação | Índice de envelhecimento (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013); Anual |
Fonte | INE, Instituto Nacional de Estatística |
Conceitos | POPULAÇÃO RESIDENTE: Conjunto de pessoas que, independentemente de estarem presentes ou ausentes num determinado alojamento no momento de observação, viveram no seu local de residência habitual por um período contínuo de, pelo menos, 12 meses anteriores ao momento de observação, ou que chegaram ao seu local de residência habitual durante o período correspondente aos 12 meses anteriores ao momento de observação, com a intenção de aí permanecer por um período mínimo de um ano. ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO: Relação entre a população idosa e a população jovem, definida habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos (expressa habitualmente por 100 (10^2) pessoas dos 0 aos 14 anos). PERÍODO DE REFERÊNCIA: Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). |
Fórmulas IE | IE=[(P(65, +)/ P(0, 14)]*10^n P(65, +)=População residente com 65 e mais anos de idade. |
Evolução Relativa | [(IE, ano n / IE, ano base) – 1] x 100 |
Unidade de Medida Número Evolução Relativa | símbolo N.º % |
Índice de envelhecimento (Evolução Relativa, Base 2011), Por Local de Residência
Municípios
Índice de envelhecimento
Designação | Índice de envelhecimento (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013); Anual |
Fonte | INE, Instituto Nacional de Estatística |
Conceitos | POPULAÇÃO RESIDENTE: Conjunto de pessoas que, independentemente de estarem presentes ou ausentes num determinado alojamento no momento de observação, viveram no seu local de residência habitual por um período contínuo de, pelo menos, 12 meses anteriores ao momento de observação, ou que chegaram ao seu local de residência habitual durante o período correspondente aos 12 meses anteriores ao momento de observação, com a intenção de aí permanecer por um período mínimo de um ano. ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO: Relação entre a população idosa e a população jovem, definida habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos (expressa habitualmente por 100 (10^2) pessoas dos 0 aos 14 anos). PERÍODO DE REFERÊNCIA: Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). |
Fórmulas IE | IE=[(P(65, +)/ P(0, 14)]*10^n P(65, +)=População residente com 65 e mais anos de idade. |
Evolução Relativa | [(IE, ano n / IE, ano base) – 1] x 100 |
Unidade de Medida Número Evolução Relativa | símbolo N.º % |
NUTS II
Índice de envelhecimento
Designação | Índice de envelhecimento (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013); Anual |
Fonte | INE, Instituto Nacional de Estatística |
Conceitos | POPULAÇÃO RESIDENTE: Conjunto de pessoas que, independentemente de estarem presentes ou ausentes num determinado alojamento no momento de observação, viveram no seu local de residência habitual por um período contínuo de, pelo menos, 12 meses anteriores ao momento de observação, ou que chegaram ao seu local de residência habitual durante o período correspondente aos 12 meses anteriores ao momento de observação, com a intenção de aí permanecer por um período mínimo de um ano. ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO: Relação entre a população idosa e a população jovem, definida habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos (expressa habitualmente por 100 (10^2) pessoas dos 0 aos 14 anos). PERÍODO DE REFERÊNCIA: Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). |
Fórmulas IE | IE=[(P(65, +)/ P(0, 14)]*10^n P(65, +)=População residente com 65 e mais anos de idade. |
Evolução Relativa | [(IE, ano n / IE, ano base) – 1] x 100 |
Unidade de Medida Número Evolução Relativa | símbolo N.º % |