Proporção de Resíduos Urbanos Recolhidos Seletivamente (%)
no Algarve, Por Localização Geográfica (Municípios)
Proporção de resíduos urbanos recolhidos selectivamente
Designação | Proporção de resíduos urbanos recolhidos selectivamente (%) por Localização geográfica (NUTS - 2013); Anual |
Fonte | INE, Instituto Nacional de Estatística |
Conceitos | RECOLHA SELECTIVA DE RESÍDUOS: Recolha especial de resíduos que são objeto de deposição separada por parte do detentor, com a finalidade de serem reciclados (Ex.: os vidrões e os denominados "ecopontos"). GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS: Operações de recolha, transporte, tratamento, valorização e eliminação dos resíduos, incluindo o auto controlo destas operações e a vigilância dos locais de descarga depois de encerrados. Relativamente aos sistemas de gestão de resíduos sólidos urbanos, podem ser especificadas as seguintes fases: recolha, recolha selectiva, transportes, valorização e eliminação. PERÍODO DE REFERÊNCIA: Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). |
Fórmula PRSRU | (Resíduos urbanos recolhidos selectivamente/ Resíduos urbanos recolhidos)*100 |
Evolução Relativa | [(PRSRU, ano n / PRSRU, ano base) – 1] x 100 |
Unidade de Medida Percentagem Pontos Percentuais | símbolo % p.p. |
Por Localização Geográfica (NUTS - 2013)
Proporção de resíduos urbanos recolhidos selectivamente
Designação | Proporção de resíduos urbanos recolhidos selectivamente (%) por Localização geográfica (NUTS - 2013); Anual |
Fonte | INE, Instituto Nacional de Estatística |
Conceitos | RECOLHA SELECTIVA DE RESÍDUOS: Recolha especial de resíduos que são objeto de deposição separada por parte do detentor, com a finalidade de serem reciclados (Ex.: os vidrões e os denominados "ecopontos"). GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS: Operações de recolha, transporte, tratamento, valorização e eliminação dos resíduos, incluindo o auto controlo destas operações e a vigilância dos locais de descarga depois de encerrados. Relativamente aos sistemas de gestão de resíduos sólidos urbanos, podem ser especificadas as seguintes fases: recolha, recolha selectiva, transportes, valorização e eliminação. PERÍODO DE REFERÊNCIA: Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). |
Fórmula PRSRU | (Resíduos urbanos recolhidos selectivamente/ Resíduos urbanos recolhidos)*100 |
Evolução Relativa | [(PRSRU, ano n / PRSRU, ano base) – 1] x 100 |
Unidade de Medida Percentagem Pontos Percentuais | símbolo % p.p. |
Proporção de Resíduos Urbanos Recolhidos Seletivamente (Evolução Base 2011, p.p.)
no Algarve, Por Localização Geográfica (Municípios)
Proporção de resíduos urbanos recolhidos selectivamente
Designação | Proporção de resíduos urbanos recolhidos selectivamente (%) por Localização geográfica (NUTS - 2013); Anual |
Fonte | INE, Instituto Nacional de Estatística |
Conceitos | RECOLHA SELECTIVA DE RESÍDUOS: Recolha especial de resíduos que são objeto de deposição separada por parte do detentor, com a finalidade de serem reciclados (Ex.: os vidrões e os denominados "ecopontos"). GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS: Operações de recolha, transporte, tratamento, valorização e eliminação dos resíduos, incluindo o auto controlo destas operações e a vigilância dos locais de descarga depois de encerrados. Relativamente aos sistemas de gestão de resíduos sólidos urbanos, podem ser especificadas as seguintes fases: recolha, recolha selectiva, transportes, valorização e eliminação. PERÍODO DE REFERÊNCIA: Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). |
Fórmula PRSRU | (Resíduos urbanos recolhidos selectivamente/ Resíduos urbanos recolhidos)*100 |
Evolução Relativa | [(PRSRU, ano n / PRSRU, ano base) – 1] x 100 |
Unidade de Medida Percentagem Pontos Percentuais | símbolo % p.p. |
Por Localização Geográfica (NUTS - 2013)
Proporção de resíduos urbanos recolhidos selectivamente
Designação | Proporção de resíduos urbanos recolhidos selectivamente (%) por Localização geográfica (NUTS - 2013); Anual |
Fonte | INE, Instituto Nacional de Estatística |
Conceitos | RECOLHA SELECTIVA DE RESÍDUOS: Recolha especial de resíduos que são objeto de deposição separada por parte do detentor, com a finalidade de serem reciclados (Ex.: os vidrões e os denominados "ecopontos"). GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS: Operações de recolha, transporte, tratamento, valorização e eliminação dos resíduos, incluindo o auto controlo destas operações e a vigilância dos locais de descarga depois de encerrados. Relativamente aos sistemas de gestão de resíduos sólidos urbanos, podem ser especificadas as seguintes fases: recolha, recolha selectiva, transportes, valorização e eliminação. PERÍODO DE REFERÊNCIA: Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). |
Fórmula PRSRU | (Resíduos urbanos recolhidos selectivamente/ Resíduos urbanos recolhidos)*100 |
Evolução Relativa | [(PRSRU, ano n / PRSRU, ano base) – 1] x 100 |
Unidade de Medida Percentagem Pontos Percentuais | símbolo % p.p. |
Água Distribuída por Habitante (Série 2011) (m³/hab) Anual
no Algarve, Por Localização Geográfica (Municípios)
Água distribuída por habitante (Série 2011)
Designação | Água distribuída por habitante (Série 2011) ( m³/ hab.) por Localização geográfica (NUTS - 2013); Anual |
Fonte | INE, Instituto Nacional de Estatística |
Conceitos | PERÍODO DE REFERÊNCIA: Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). SISTEMAS PÚBLICOS URBANOS DE SERVIÇOS DE ÁGUA: Sistemas de abastecimento de água e/ou de saneamento de águas residuais que visam servir as populações, sendo instalados, em regra, na via pública, em terrenos da entidade gestora associada ou de outros, cuja ocupação é do interesse público. CONSUMO AUTORIZADO: Volume de água, incluindo água exportada, que é fornecido a consumidores registados, à própria entidade gestora e a outros, implícita ou explicitamente autorizados, para uso doméstico, comercial e industrial, durante o período de referência. O consumo pode ser faturado ou não faturado, medido ou não medido, de acordo com a prática local. |
Fórmula ADhab | Volume de água distribuída/ População residente |
Evolução Relativa | [(ADhab, ano n / ADhab, ano base) – 1] x 100 |
Unidade de Medida Metro cúbico/ Habitante Evolução Relativa | símbolo m³/ hab. % |
Por Localização Geográfica (NUTS - 2013)
Água distribuída por habitante (Série 2011)
Designação | Água distribuída por habitante (Série 2011) ( m³/ hab.) por Localização geográfica (NUTS - 2013); Anual |
Fonte | INE, Instituto Nacional de Estatística |
Conceitos | PERÍODO DE REFERÊNCIA: Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). SISTEMAS PÚBLICOS URBANOS DE SERVIÇOS DE ÁGUA: Sistemas de abastecimento de água e/ou de saneamento de águas residuais que visam servir as populações, sendo instalados, em regra, na via pública, em terrenos da entidade gestora associada ou de outros, cuja ocupação é do interesse público. CONSUMO AUTORIZADO: Volume de água, incluindo água exportada, que é fornecido a consumidores registados, à própria entidade gestora e a outros, implícita ou explicitamente autorizados, para uso doméstico, comercial e industrial, durante o período de referência. O consumo pode ser faturado ou não faturado, medido ou não medido, de acordo com a prática local. |
Fórmula ADhab | Volume de água distribuída/ População residente |
Evolução Relativa | [(ADhab, ano n / ADhab, ano base) – 1] x 100 |
Unidade de Medida Metro cúbico/ Habitante Evolução Relativa | símbolo m³/ hab. % |
Água Distribuída por Habitante (Série 2011) (Evolução Base 2011, %)
no Algarve, Por Localização Geográfica (Municípios)
Água distribuída por habitante (Série 2011)
Designação | Água distribuída por habitante (Série 2011) ( m³/ hab.) por Localização geográfica (NUTS - 2013); Anual |
Fonte | INE, Instituto Nacional de Estatística |
Conceitos | PERÍODO DE REFERÊNCIA: Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). SISTEMAS PÚBLICOS URBANOS DE SERVIÇOS DE ÁGUA: Sistemas de abastecimento de água e/ou de saneamento de águas residuais que visam servir as populações, sendo instalados, em regra, na via pública, em terrenos da entidade gestora associada ou de outros, cuja ocupação é do interesse público. CONSUMO AUTORIZADO: Volume de água, incluindo água exportada, que é fornecido a consumidores registados, à própria entidade gestora e a outros, implícita ou explicitamente autorizados, para uso doméstico, comercial e industrial, durante o período de referência. O consumo pode ser faturado ou não faturado, medido ou não medido, de acordo com a prática local. |
Fórmula ADhab | Volume de água distribuída/ População residente |
Evolução Relativa | [(ADhab, ano n / ADhab, ano base) – 1] x 100 |
Unidade de Medida Metro cúbico/ Habitante Evolução Relativa | símbolo m³/ hab. % |
Por Localização Geográfica (NUTS - 2013)
Água distribuída por habitante (Série 2011)
Designação | Água distribuída por habitante (Série 2011) ( m³/ hab.) por Localização geográfica (NUTS - 2013); Anual |
Fonte | INE, Instituto Nacional de Estatística |
Conceitos | PERÍODO DE REFERÊNCIA: Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). SISTEMAS PÚBLICOS URBANOS DE SERVIÇOS DE ÁGUA: Sistemas de abastecimento de água e/ou de saneamento de águas residuais que visam servir as populações, sendo instalados, em regra, na via pública, em terrenos da entidade gestora associada ou de outros, cuja ocupação é do interesse público. CONSUMO AUTORIZADO: Volume de água, incluindo água exportada, que é fornecido a consumidores registados, à própria entidade gestora e a outros, implícita ou explicitamente autorizados, para uso doméstico, comercial e industrial, durante o período de referência. O consumo pode ser faturado ou não faturado, medido ou não medido, de acordo com a prática local. |
Fórmula ADhab | Volume de água distribuída/ População residente |
Evolução Relativa | [(ADhab, ano n / ADhab, ano base) – 1] x 100 |
Unidade de Medida Metro cúbico/ Habitante Evolução Relativa | símbolo m³/ hab. % |
Água Distribuída (Série 2011) (m³)
no Algarve, Por Localização Geográfica (Municípios)
Água distribuída (Série 2011)
Designação | Água distribuída (Série 2011) ( m³) por Localização geográfica (NUTS - 2013); Anual |
Fonte | INE, Instituto Nacional de Estatística |
Conceitos | PERÍODO DE REFERÊNCIA: Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). CONSUMO AUTORIZADO: Volume de água, incluindo água exportada, que é fornecido a consumidores registados, à própria entidade gestora e a outros, implícita ou explicitamente autorizados, para uso doméstico, comercial e industrial, durante o período de referência. O consumo pode ser faturado ou não faturado, medido ou não medido, de acordo com a prática local. SISTEMAS PÚBLICOS URBANOS DE SERVIÇOS DE ÁGUA: Sistemas de abastecimento de água e/ou de saneamento de águas residuais que visam servir as populações, sendo instalados, em regra, na via pública, em terrenos da entidade gestora associada ou de outros, cuja ocupação é do interesse público. |
Unidade de Medida Metro cúbico Decâmetro cúbico Hectómetro cúbico | símbolo m³ dam³ (=1000 m³) hm³ (=1000 dam³) |
Evolução Relativa | % |
Por Localização Geográfica (NUTS - 2013)
Água distribuída (Série 2011)
Designação | Água distribuída (Série 2011) ( m³) por Localização geográfica (NUTS - 2013); Anual |
Fonte | INE, Instituto Nacional de Estatística |
Conceitos | PERÍODO DE REFERÊNCIA: Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). CONSUMO AUTORIZADO: Volume de água, incluindo água exportada, que é fornecido a consumidores registados, à própria entidade gestora e a outros, implícita ou explicitamente autorizados, para uso doméstico, comercial e industrial, durante o período de referência. O consumo pode ser faturado ou não faturado, medido ou não medido, de acordo com a prática local. SISTEMAS PÚBLICOS URBANOS DE SERVIÇOS DE ÁGUA: Sistemas de abastecimento de água e/ou de saneamento de águas residuais que visam servir as populações, sendo instalados, em regra, na via pública, em terrenos da entidade gestora associada ou de outros, cuja ocupação é do interesse público. |
Unidade de Medida Metro cúbico Decâmetro cúbico Hectómetro cúbico | símbolo m³ dam³ (=1000 m³) hm³ (=1000 dam³) |
Evolução Relativa | % |
Água Distribuída (Série 2011) (Evolução Base 2011, %)
no Algarve, Por Localização Geográfica (Municípios)
Água distribuída (Série 2011)
Designação | Água distribuída (Série 2011) ( m³) por Localização geográfica (NUTS - 2013); Anual |
Fonte | INE, Instituto Nacional de Estatística |
Conceitos | PERÍODO DE REFERÊNCIA: Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). CONSUMO AUTORIZADO: Volume de água, incluindo água exportada, que é fornecido a consumidores registados, à própria entidade gestora e a outros, implícita ou explicitamente autorizados, para uso doméstico, comercial e industrial, durante o período de referência. O consumo pode ser faturado ou não faturado, medido ou não medido, de acordo com a prática local. SISTEMAS PÚBLICOS URBANOS DE SERVIÇOS DE ÁGUA: Sistemas de abastecimento de água e/ou de saneamento de águas residuais que visam servir as populações, sendo instalados, em regra, na via pública, em terrenos da entidade gestora associada ou de outros, cuja ocupação é do interesse público. |
Unidade de Medida Metro cúbico Decâmetro cúbico Hectómetro cúbico | símbolo m³ dam³ (=1000 m³) hm³ (=1000 dam³) |
Evolução Relativa | % |
Por Localização Geográfica (NUTS - 2013)
Água distribuída (Série 2011)
Designação | Água distribuída (Série 2011) ( m³) por Localização geográfica (NUTS - 2013); Anual |
Fonte | INE, Instituto Nacional de Estatística |
Conceitos | PERÍODO DE REFERÊNCIA: Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). CONSUMO AUTORIZADO: Volume de água, incluindo água exportada, que é fornecido a consumidores registados, à própria entidade gestora e a outros, implícita ou explicitamente autorizados, para uso doméstico, comercial e industrial, durante o período de referência. O consumo pode ser faturado ou não faturado, medido ou não medido, de acordo com a prática local. SISTEMAS PÚBLICOS URBANOS DE SERVIÇOS DE ÁGUA: Sistemas de abastecimento de água e/ou de saneamento de águas residuais que visam servir as populações, sendo instalados, em regra, na via pública, em terrenos da entidade gestora associada ou de outros, cuja ocupação é do interesse público. |
Unidade de Medida Metro cúbico Decâmetro cúbico Hectómetro cúbico | símbolo m³ dam³ (=1000 m³) hm³ (=1000 dam³) |
Evolução Relativa | % |
Água Captada (Série 2011) (m³)
no Algarve, Por Município
Água captada (Série 2011)
Designação | Água captada (Série 2011) (m³) por Localização geográfica (NUTS - 2013) e Origem do caudal; Anual |
Fonte | INE, Instituto Nacional de Estatística |
Conceitos | CAPTAÇÃO DE ÁGUAS: Entende-se por captação de águas a utilização de volumes de água, superficiais ou subterrâneas, por qualquer forma subtraídos ao meio hídrico, independentemente da finalidade a que se destina. A captação de água pode ter as seguintes finalidades, com ou sem retenção: a) Consumo humano; b) Rega; c) Atividade industrial; d) Produção de energia; e) Atividades recreativas ou de lazer. SISTEMAS PÚBLICOS URBANOS DE SERVIÇOS DE ÁGUA: Sistemas de abastecimento de água e/ou de saneamento de águas residuais que visam servir as populações, sendo instalados, em regra, na via pública, em terrenos da entidade gestora associada ou de outros, cuja ocupação é do interesse público. PERÍODO DE REFERÊNCIA: Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). |
Unidade de Medida Metro cúbico Decâmetro cúbico Hectómetro cúbico | símbolo m³ dam³ (=1000 m³) hm³ (=1000 dam³) |
Evolução Relativa | % |
Por Localização Geográfica (NUTS - 2013)
Água captada (Série 2011)
Designação | Água captada (Série 2011) (m³) por Localização geográfica (NUTS - 2013) e Origem do caudal; Anual |
Fonte | INE, Instituto Nacional de Estatística |
Conceitos | CAPTAÇÃO DE ÁGUAS: Entende-se por captação de águas a utilização de volumes de água, superficiais ou subterrâneas, por qualquer forma subtraídos ao meio hídrico, independentemente da finalidade a que se destina. A captação de água pode ter as seguintes finalidades, com ou sem retenção: a) Consumo humano; b) Rega; c) Atividade industrial; d) Produção de energia; e) Atividades recreativas ou de lazer. SISTEMAS PÚBLICOS URBANOS DE SERVIÇOS DE ÁGUA: Sistemas de abastecimento de água e/ou de saneamento de águas residuais que visam servir as populações, sendo instalados, em regra, na via pública, em terrenos da entidade gestora associada ou de outros, cuja ocupação é do interesse público. PERÍODO DE REFERÊNCIA: Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). |
Unidade de Medida Metro cúbico Decâmetro cúbico Hectómetro cúbico | símbolo m³ dam³ (=1000 m³) hm³ (=1000 dam³) |
Evolução Relativa | % |
Água Captada (Série 2011) (%)
Evolução Base 2012 (%), no Algarve, Por Localização Geográfica (Municípios)
Água captada (Série 2011)
Designação | Água captada (Série 2011) (m³) por Localização geográfica (NUTS - 2013) e Origem do caudal; Anual |
Fonte | INE, Instituto Nacional de Estatística |
Conceitos | CAPTAÇÃO DE ÁGUAS: Entende-se por captação de águas a utilização de volumes de água, superficiais ou subterrâneas, por qualquer forma subtraídos ao meio hídrico, independentemente da finalidade a que se destina. A captação de água pode ter as seguintes finalidades, com ou sem retenção: a) Consumo humano; b) Rega; c) Atividade industrial; d) Produção de energia; e) Atividades recreativas ou de lazer. SISTEMAS PÚBLICOS URBANOS DE SERVIÇOS DE ÁGUA: Sistemas de abastecimento de água e/ou de saneamento de águas residuais que visam servir as populações, sendo instalados, em regra, na via pública, em terrenos da entidade gestora associada ou de outros, cuja ocupação é do interesse público. PERÍODO DE REFERÊNCIA: Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). |
Unidade de Medida Metro cúbico Decâmetro cúbico Hectómetro cúbico | símbolo m³ dam³ (=1000 m³) hm³ (=1000 dam³) |
Evolução Relativa | % |
Evolução Base 2011 (%), Por Localização Geográfica (NUTS - 2013)
Água captada (Série 2011)
Designação | Água captada (Série 2011) (m³) por Localização geográfica (NUTS - 2013) e Origem do caudal; Anual |
Fonte | INE, Instituto Nacional de Estatística |
Conceitos | CAPTAÇÃO DE ÁGUAS: Entende-se por captação de águas a utilização de volumes de água, superficiais ou subterrâneas, por qualquer forma subtraídos ao meio hídrico, independentemente da finalidade a que se destina. A captação de água pode ter as seguintes finalidades, com ou sem retenção: a) Consumo humano; b) Rega; c) Atividade industrial; d) Produção de energia; e) Atividades recreativas ou de lazer. SISTEMAS PÚBLICOS URBANOS DE SERVIÇOS DE ÁGUA: Sistemas de abastecimento de água e/ou de saneamento de águas residuais que visam servir as populações, sendo instalados, em regra, na via pública, em terrenos da entidade gestora associada ou de outros, cuja ocupação é do interesse público. PERÍODO DE REFERÊNCIA: Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). |
Unidade de Medida Metro cúbico Decâmetro cúbico Hectómetro cúbico | símbolo m³ dam³ (=1000 m³) hm³ (=1000 dam³) |
Evolução Relativa | % |
Perdas nos sistemas de abastecimento de água (Série 2011)
Por Localização Geográfica (Municípios) em m³
Perdas nos sistemas de abastecimento de água (Série 2011)
Designação | Perdas nos sistemas de abastecimento de água (Série 2011) (m³) por Localização geográfica (NUTS - 2013); Anual |
Fonte | INE, Instituto Nacional de Estatística |
Conceitos | PERÍODO DE REFERÊNCIA: Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). SISTEMAS PÚBLICOS URBANOS DE SERVIÇOS DE ÁGUA: Sistemas de abastecimento de água e/ou de saneamento de águas residuais que visam servir as populações, sendo instalados, em regra, na via pública, em terrenos da entidade gestora associada ou de outros, cuja ocupação é do interesse público. PERDAS DE ÁGUA: Indicador que traduz a diferença entre a água entrada no sistema e o consumo autorizado. |
Unidade de Medida Metro cúbico Decâmetro cúbico Hectómetro cúbico | símbolo m³ dam³ (=1000 m³) hm³ (=1000 dam³) |
Evolução Relativa | % |
Por Localização Geográfica (Municípios) em %
Perdas nos sistemas de abastecimento de água (Série 2011)
Designação | Perdas nos sistemas de abastecimento de água (Série 2011) (m³) por Localização geográfica (NUTS - 2013); Anual |
Fonte | INE, Instituto Nacional de Estatística |
Conceitos | PERÍODO DE REFERÊNCIA: Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). SISTEMAS PÚBLICOS URBANOS DE SERVIÇOS DE ÁGUA: Sistemas de abastecimento de água e/ou de saneamento de águas residuais que visam servir as populações, sendo instalados, em regra, na via pública, em terrenos da entidade gestora associada ou de outros, cuja ocupação é do interesse público. PERDAS DE ÁGUA: Indicador que traduz a diferença entre a água entrada no sistema e o consumo autorizado. |
Unidade de Medida Metro cúbico Decâmetro cúbico Hectómetro cúbico | símbolo m³ dam³ (=1000 m³) hm³ (=1000 dam³) |
Evolução Relativa | % |
Perdas nos sistemas de abastecimento de água (evolução Base 2012, %)
Por Localização Geográfica (Municípios)
Perdas nos sistemas de abastecimento de água (Série 2011)
Designação | Perdas nos sistemas de abastecimento de água (Série 2011) (m³) por Localização geográfica (NUTS - 2013); Anual |
Fonte | INE, Instituto Nacional de Estatística |
Conceitos | PERÍODO DE REFERÊNCIA: Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser um dia específico ou um intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). SISTEMAS PÚBLICOS URBANOS DE SERVIÇOS DE ÁGUA: Sistemas de abastecimento de água e/ou de saneamento de águas residuais que visam servir as populações, sendo instalados, em regra, na via pública, em terrenos da entidade gestora associada ou de outros, cuja ocupação é do interesse público. PERDAS DE ÁGUA: Indicador que traduz a diferença entre a água entrada no sistema e o consumo autorizado. |
Unidade de Medida Metro cúbico Decâmetro cúbico Hectómetro cúbico | símbolo m³ dam³ (=1000 m³) hm³ (=1000 dam³) |
Evolução Relativa | % |
Volume nas albufeiras do Algarve (Dam3)
Valor Máximo (Dam3)
Volume armazenado nas albufeiras
Designação | Volume armazenado |
Fonte | APA agência portuguesa do ambiente / https://snirh.pt |
Conceitos | Albufeira: Represa artificial de águas pluviais, dos rios ou do degelo ou lagoa formada pelo mar e suas marés. Bacia Hidrográfica: Área que drena para determinada secção dum rio. Significa que toda a chuva que cai dentro dessa área é conduzida para o mesmo ponto. · Volume armazenado · https://snirh.pt/index.php?idMain=5&idItem=2 |
Unidade de Medida Decâmetro Cúbico | símbolo dam³ |
Percentagem | % |
Valor Mínimo Útil (Dam3)
Volume armazenado nas albufeiras
Designação | Volume armazenado |
Fonte | APA agência portuguesa do ambiente / https://snirh.pt |
Conceitos | Albufeira: Represa artificial de águas pluviais, dos rios ou do degelo ou lagoa formada pelo mar e suas marés. Bacia Hidrográfica: Área que drena para determinada secção dum rio. Significa que toda a chuva que cai dentro dessa área é conduzida para o mesmo ponto. · Volume armazenado · https://snirh.pt/index.php?idMain=5&idItem=2 |
Unidade de Medida Decâmetro Cúbico | símbolo dam³ |
Percentagem | % |
Volume nas albufeiras do Algarve (%)
Valor Máximo (%)
Volume armazenado nas albufeiras
Designação | Volume armazenado |
Fonte | APA agência portuguesa do ambiente / https://snirh.pt |
Conceitos | Albufeira: Represa artificial de águas pluviais, dos rios ou do degelo ou lagoa formada pelo mar e suas marés. Bacia Hidrográfica: Área que drena para determinada secção dum rio. Significa que toda a chuva que cai dentro dessa área é conduzida para o mesmo ponto. Volume armazenado https://snirh.pt/index.php?idMain=5&idItem=2 |
Unidade de Medida Decâmetro Cúbico | símbolo dam³ |
Percentagem | % |
Valor Mínimo Útil (%)
Volume armazenado nas albufeiras
Designação | Volume armazenado |
Fonte | APA agência portuguesa do ambiente / https://snirh.pt |
Conceitos | Albufeira: Represa artificial de águas pluviais, dos rios ou do degelo ou lagoa formada pelo mar e suas marés. Bacia Hidrográfica: Área que drena para determinada secção dum rio. Significa que toda a chuva que cai dentro dessa área é conduzida para o mesmo ponto. Volume armazenado https://snirh.pt/index.php?idMain=5&idItem=2 |
Unidade de Medida Decâmetro Cúbico | símbolo dam³ |
Percentagem | % |